Home Statistiken Portraits Foto-Galerie
Berichte Termine Interaktiv Kontakt
Christof Duffner
Michael Möllinger
Meinrad Hofmeier
 
News 02/03
 28.07.2002 - Deutsche Meisterschaften 2002, Skispringen Team
Platz Verband/Name Weite 1 Weite 2 Punkte
1. Bayern I 914,5
Michael Neumayer 86m 78,5m 209,5
Frank Löffler 81m 82,5m 237,5
Michael Uhrmann 80,5m 85m 239,5
Georg Späth 80m 79m 228,0
2. Thüringen I 865,5
Andreas Wank 72,5m 75m 200,5
Mario Kürschner 72,5m 72,5m 192,5
Jörg Ritzerfeld 82m 84m 242,0
Stephan Hocke 81m 80,5m 230,5
3. Baden-Württemberg I 841,5
Michael Möllinger 78m 74,5m 210,5
Maximilian Mechler 78m 72,5m 206,5
Christof Duffner 75m 76m 206,0
Alexander Herr 76m 83,5m 228,5
4. Sachsen 818,5
Frank Reichel 76,5m 76,5m 214,5
Christian Lange 71m 69,5m 183,0
Frank Ludwig 74,5m 70m 194,0
Dirk Else 79,5m 80,5m 227,0
5. Bayern II 815,5
Florian Krumbacher 75,5m 73,5m 200,5
Fabian Oberascher 67,5m 68,5m 173,5
Kai Bracht 79m 77,5m 223,0
Roland Audenrieth 79,5m 77m 218,5
6. Westdeutscher Skiverband I 744,0
Andre Klein 65m 69,5m 170,0
Stefan Tuss 67m 69,5m 170,0
Jens Deimel 68,5m 69m 176,5
Stefan Pieper 77,5m 82m 227,5
7. Bayern III 700,5
Sven Kühn 69m 71m 180,0
Severin Freund 66,5m 63m 156,0
Hans Petrat 72,5m 68m 178,5
Martin Auer 71m 70m 186,0
8. Thüringen II 666,5
André Eichel 66m 65m 161,0
Mark Krauspenhaar 73,5m 66m 177,5
Tony Günther 66,5m 66,5m 166,0
Veit Glaser 66m 66,5m 162,0
9. Baden-Württemberg II 633,0
Bernd Heinzmann 67,5m 72m 179,0
Stefan Rupp 72,5m 67,5m 176,0
Patrick Bodmer 62m DSQ 68,5
Daniel Klausmann 77,5m 74,5m 209,5
10. Baden-Württemberg III 625,0
Thomas Krause 67,5m 71m 176,5
Lars Bischoff 62m 63m 146,5
Christian Ulmer 58,5m 61,5m 129,5
Meinrad Hofmeier 69m 67,5m 172,5
11. Bayern IV 579,0
Markus Dietsch 63m 66,5m 154,5
Sebastian Koller 68,5m 66m 164,5
Constantin Kreiselmeyer 61m 61,5m 133,5
Florian Enders 62m 56m 126,5
12. Westdeutscher Skiverband II 569,0
Jan Pieper 62m 61m 134,0
Christian Vogt 59m 62m 135,0
Steffen Tepel 63m 60,5m 135,5
Torben Hilmers 67,5m 66,5m 164,5
13. Baden-Württemberg IV 515,0
Manuel Schill 60m 63,5m 138,5
Manuel Hahne 59m 60,5m 131,5
Christian Finkbeiner 59m 57m 120,0
Manuel Armbruster 58m 59,5m 125,0
14. Sachsen-Anhalt 504,0
Christoph Koch 53m 53m 96,5
Lars Niemann 52,5m 61m 109,0
Marcel Petz 63m 62,5m 143,0
Tobias Ostermann 66m 64m 155,5